Souvenir variant available
SkinMil-Spec Grade

USP-S | Purple DDPAT

USP-S | Purple DDPAT is a Mil-Spec Grade skin in Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package. Compare its market prices and price history, then find it on a marketplace.

Lowest listed price

$1.93

White Market · Battle-Scarred

Price history
White Market
$1.93
DMarket
$2.17
Steam Market
$2.93

Find USP-S | Purple DDPAT on a marketplace

Choose a marketplace to search for this item.

Year
2021
Float Range
0.0000 – 0.5500

Price History

Provider
Wear

How to obtain

Discontinued

From Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package

This skin no longer drops from any source. It is only available through trade-up contracts and marketplaces such as Steam Market.

Souvenir variant available

This skin also drops as a Souvenir version from souvenir packages during CS2 Majors.

Craft to obtain

Use 10 Industrial Grade skins in a Trade-Up Contract to receive this Mil-Spec Grade skin.Open calculator →· No active drop source listed

Trade up from this skin

Use 10 of this skin to trade up to a Restricted skin from the same collection.Open calculator →

Latest crafts

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | Abalone Strafe (Holo)Sticker | Abalone Strafe (Holo)Sticker | Abalone Strafe (Holo)Sticker | Abalone Strafe (Holo)

USP-S | Purple DDPAT | Abalone Strafe (Holo) + Abalone Strafe (Holo) + Abalone Strafe (Holo) + Abalone Strafe (Holo)

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Stockholm 2021

USP-S | Purple DDPAT | Ninjas in Pyjamas (Holo) + Ninjas in Pyjamas (Holo) + Ninjas in Pyjamas (Holo) + Ninjas in Pyjamas (Holo)

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | 9z Team | Antwerp 2022Sticker | 9z Team | Antwerp 2022Sticker | 9z Team | Antwerp 2022Sticker | 9z Team | Antwerp 2022Sticker | Please Return To

USP-S | Purple DDPAT | 9z Team + 9z Team + 9z Team + 9z Team + Please Return To

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021

USP-S | Purple DDPAT | Evil Geniuses (Holo) + Evil Geniuses (Holo) + Evil Geniuses (Holo) + Evil Geniuses (Holo)

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | PGL (Holo) | Stockholm 2021Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021Sticker | s1mple (Holo) | Stockholm 2021Sticker | G2 Esports (Holo) | Stockholm 2021

USP-S | Purple DDPAT | PGL (Holo) + Natus Vincere (Holo) + s1mple (Holo) + G2 Esports (Holo)

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022Sticker | SAW | Copenhagen 2024

USP-S | Purple DDPAT | rox (Glitter) + rox (Glitter) + rox (Glitter) + rox (Glitter) + SAW

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMRSticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMRSticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMRSticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMRSticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR

USP-S | Purple DDPAT | Natus Vincere (Holo) + Natus Vincere (Holo) + Natus Vincere (Holo) + Natus Vincere (Holo) + Natus Vincere (Holo)

USP-S

USP-S | Purple DDPAT
Sticker | Twistzz (Champion) | Antwerp 2022Sticker | Twistzz (Champion) | Antwerp 2022Sticker | Twistzz (Champion) | Antwerp 2022Sticker | Twistzz (Champion) | Antwerp 2022Sticker | karrigan | Shanghai 2024

USP-S | Purple DDPAT | Twistzz (Champion) + Twistzz (Champion) + Twistzz (Champion) + Twistzz (Champion) + karrigan

USP-S

USP-S | Purple DDPAT Crafts

97
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0450 – 0.1274 · Patterns 93, 211 +6
Sticker | 9z Team (Glitter) | Antwerp 2022×4
9z Team (Glitter) | Antwerp 2022
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0013 – 0.0458 · Patterns 360, 593
Sticker | G2 Esports (Holo) | Stockholm 2021×4
G2 Esports (Holo) | Stockholm 2021
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0339 – 0.0450 · Patterns 866, 918
Sticker | 9z Team | Rio 2022×4
9z Team | Rio 2022
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0328 – 0.0578 · Patterns 215, 414 +1
Sticker | Gold Web×4
Gold Web
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0241 – 0.0377 · Patterns 175, 586 +1
Sticker | Fluxo (Holo) | Paris 2023×5
Fluxo (Holo) | Paris 2023
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0507 – 0.0520 · Patterns 43, 874
Sticker | 9INE (Holo) | Paris 2023×4
9INE (Holo) | Paris 2023
USP-S | Purple DDPATMinimal Wear
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0412 – 0.0657 · Patterns 483, 876
Sticker | Purple Jaggyfish×4
Purple Jaggyfish
USP-S | Purple DDPATField-Tested
USP-S | Purple DDPATFloat 0.1936 · Pattern 724
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR×4
Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0353 – 0.0508 · Patterns 274, 983
Sticker | 9z Team (Holo) | Antwerp 2022×4
9z Team (Holo) | Antwerp 2022
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0179 – 0.0289 · Patterns 578, 881
Sticker | Gold Web (Foil)×4
Gold Web (Foil)
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0536 – 0.0596 · Patterns 577, 798
Sticker | Ultraviolet Poison Frog (Foil)×4
Ultraviolet Poison Frog (Foil)
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0641 · Pattern 610
Sticker | FaZe Clan | Stockholm 2021
FaZe Clan | Stockholm 2021
Sticker | Movistar Riders | Stockholm 2021
Movistar Riders | Stockholm 2021
Sticker | Natus Vincere | Stockholm 2021×2
Natus Vincere | Stockholm 2021
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0442 · Pattern 821
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR
Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021
Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | BIG (Holo) | Stockholm 2021
BIG (Holo) | Stockholm 2021
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0334 – 0.0662 · Patterns 267, 588
Sticker | Outsiders (Glitter) | Antwerp 2022×4
Outsiders (Glitter) | Antwerp 2022
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0146 · Pattern 156
Sticker | One Sting
One Sting
Sticker | CS20 Classic (Holo)
CS20 Classic (Holo)
Sticker | Outsiders | Antwerp 2022
Outsiders | Antwerp 2022
Sticker | 9z Team | Antwerp 2022
9z Team | Antwerp 2022
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0698 · Pattern 146
Sticker | 9z Team (Glitter) | Antwerp 2022×2
9z Team (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | The Lurker
The Lurker
Sticker | Baby Medusa
Baby Medusa
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0561 · Pattern 501
Sticker | felps | Paris 2023
felps | Paris 2023
Sticker | siuhy | Austin 2025
siuhy | Austin 2025
Sticker | hades | Austin 2025
hades | Austin 2025
Sticker | torzsi | Austin 2025
torzsi | Austin 2025
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0445 · Pattern 500
Sticker | Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021×4
Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021
USP-S | Purple DDPATFactory New
USP-S | Purple DDPATFloat 0.0657 · Pattern 747
Sticker | hades (Glitter) | Paris 2023×4
hades (Glitter) | Paris 2023

About USP-S | Purple DDPAT

Players have shared 97 sticker crafts on USP-S | Purple DDPAT. Most used stickers: Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (7), Sticker | 9z Team | Antwerp 2022 (6), Sticker | 9z Team (Glitter) | Antwerp 2022 (6). Listed crafts start at $2.85, with a median of $40.65.

FAQ

How much does USP-S | Purple DDPAT cost in CS2?
The price of USP-S | Purple DDPAT depends on its wear (float) and whether it is StatTrak™ or Souvenir. This page shows prices from Steam Market, DMarket and White Market, refreshed twice a day, and the buy buttons open USP-S | Purple DDPAT on each marketplace.
Where can I buy USP-S | Purple DDPAT?
You can buy USP-S | Purple DDPAT on Steam Market, DMarket, White Market, CS.MONEY and other marketplaces. Each link here opens the exact item with the right filters applied, so you can pick the cheapest listing.
What collection is USP-S | Purple DDPAT from?
USP-S | Purple DDPAT belongs to the Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package. You can browse every other skin in that collection and use them together in trade-up contracts.
Can I use USP-S | Purple DDPAT in a trade-up contract?
Yes, if its rarity allows it. Open our free CS2 trade-up calculator to add USP-S | Purple DDPAT, set the input floats, and see the output odds, float and expected profit before you craft.
Filters

Sort by

Price$0 – $50k+
$
—
$

Wear

Float

Float

Sticker

Sticker