Collections›ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil)›LGB eSports (Foil) | Katowice 2015
LGB eSports (Foil) | Katowice 2015
StickerFoil
$343.99cheapest on DMarket
$565.51 on Steam Market$436.39 on White Market
Sticker | LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 a Foil from the ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil) collection . Browse weapon skins with this sticker applied, compare prices across Steam, DMarket and CS.MONEY, and find matching crafts.
Price History
Provider
Wear
No price history available yet
How to obtain
Obtained from ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil)
This sticker comes from the ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil) capsule (2015).
Opened from capsule
This foil variant has a chance to drop when opening the ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil) capsule.
Latest skins with this sticker
LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 Crafts2
Skin
Sticker
Preço$0–$50k+
$
$
Experimentar noutro
Experimentar noutro
LGB eSports (Foil) | Katowice 2015
LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 — frequently asked questions
O que é LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 no CS2?
LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 faz parte da ESL One Katowice 2015 Challengers (Holo/Foil). Esta página mostra o valor de mercado ao vivo e links para comprar diretamente no Steam Community Market, DMarket e CS.MONEY.
Onde posso comprar LGB eSports (Foil) | Katowice 2015?
Use os botões de compra nesta página para abrir LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 no Steam Community Market, DMarket, CS.MONEY e outros mercados e comparar os preços atuais num clique.
Que skins ficam bem com LGB eSports (Foil) | Katowice 2015?
Veja os crafts de LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 listados abaixo — crafts reais da comunidade que usam este item. Cada craft liga às skins correspondentes no mercado para recriar o visual.
Quanto custa LGB eSports (Foil) | Katowice 2015?
Os preços de LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 mudam com a oferta e a procura. O preço ao vivo e os links diretos nesta página refletem sempre os valores atuais do Steam Market e de mercados terceiros.






